S.A. Nyýazow adyndaky Oba-hojalyk Uniwersitetinde geçirilen 2024-nji ýylyň Akademiki Olimpiadasynyň netijeleri yglan edildi
Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de S.A. Nyýazow adyndaky Oba-hojalyk Uniwersiteti bilen bilelikde 2024-nji ýylyň Akademiki Olimpiadasyny üstünlikli gurady, bu olimpiada ýurduň dürli künjeklerinden gelen iň gowy talyplar gatnaşdylar. 21-26-njy oktýabr aralygynda geçirilen bäsleşikler matematika, fizika, informatika, teoretiki mehanika, materiallaryň garşylygy we inžener grafikasyny öz içine alýan alty ders boýunça geçirildi.
Her bir gatnaşyjy ýokary netije gazanmak üçin bilimlerini, döredijilik ukyplaryny we analitik başarnyklaryny görkezdiler. Matematika we fizika derslerinde gazanylan ajaýyp üstünlikler aýratyn bellärliklidir, ýeňijiler diňe bir teoretiki bilimleri däl-de, eýsem çylşyrymly meseleleri çözmek üçin ony ulanyp bilmek ukybyny hem görkezdiler. Bu Türkmenistandaky bilim edaralarynyň ýokary derejede taýýarlyk we okadylyş derejesini şöhlelendirýär.
Türkmenistanyň Bilim ministrligi we S.A. Nyýazow adyndaky Oba-hojalyk Uniwersiteti tarapyndan gurnalan 2024-nji ýylyň Akademiki Olimpiadasynyň netijeleri
MATEMATIKA DERSI BOÝUNÇA
T/b | Familiýasy Ady | ÝOM | Baly | Orny |
---|---|---|---|---|
1 | Ataýew Nuraly | HI | 57 | I |
2 | Baýramow Şöhrat | TITUKI | 56 | I |
3 | Allanazarowa Şasenem | TTII | 53 | I |
4 | Jepbarow Balkan | TDU | 52 | I |
5 | Baýlyýew Ýalkapberdi | TITUKI | 51 | I |
FIZIKA DERSI BOÝUNÇA
T/b | Familiýasy Ady | ÝOM | Baly | Orny |
---|---|---|---|---|
1 | Çerkezow Kerim | TDU | 45 | I |
2 | Aýnazarow Ýunus | TOHU | 42 | I |
3 | Söýünhanow Öwezmuhammet | TDBGI | 40 | I |
4 | Orazgeliýew Gowşut | TDU | 31 | I |
5 | Döwrangeldiýewa Aýbegenç | TDEI | 31 | I |
INFORMATIKA DERSI BOÝUNÇA
T/b | Familiýasy Ady | ÝOM | Baly | Orny |
---|---|---|---|---|
1 | Maşarypowa Gözel | TDU | 32 | I |
2 | Kurbanow Yhlas | TOHU | 32 | I |
3 | Altyýew Anwar | TOHU | 32 | I |
4 | Begnazarow Begnazar | TDBGI | 31 | I |
5 | Merdanow Söýenç | TDU | 30 | I |
NAZARY MEHANIKA DERSI BOÝUNÇA
T/b | Familiýasy Ady | ÝOM | Baly | Orny |
---|---|---|---|---|
1 | Ýazjumaýewa Aýna | TDEI | 57 | I |
2 | Artykow Musa | TDU | 53.5 | I |
3 | Azadowa Mähriban | TDEI | 52 | I |
4 | Ataýewa Dursunjemal | TDEI | 46 | I |
5 | Gurbangeldiýewa Gülşat | TDEI | 46 | I |
MATERIALLARYŇ GARŞYLYGY DERSI BOÝUNÇA
T/b | Familiýasy Ady | ÝOM | Baly | Orny |
---|---|---|---|---|
1 | Tukatow Ahmet | TOHU | 50 | I |
2 | Kakageldiýew Muhammetmyrat | TOHU | 47 | I |
3 | Mämmedow Polat | TOHU | 38 | I |
4 | Rozykulyýew Bazarbaý | TOHI | 36 | I |
5 | Daňatarow Begmyrat | TDEI | 24.5 | II |
Bu netijeler Türkmenistanyň talyplarynyň üstünliklerini hem-de ýurduň bilim ulgamynyň ýaşlaryň akademiki potensialyny ösdürmekde edýän tagallalaryny görkezýär.
Çeşmeler: